附閥瓶式千斤頂汽車液壓千斤頂
![hydraulic jack car body repair](/upload/image/products/hydraulic-jack-car-body-repair.jpg)
![hydraulic bottle jacks](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jacks.jpg)
優點:
材料:優質無縫鋼
應用場景:液壓千斤頂廣泛用於建築工程、造船、冶金、礦山、石化、鐵路工程、橋樑除軌及工廠、倉庫、碼頭、堆垛稱重及更換汽車輪胎、拖拉機履帶,也可用於船舶龍骨安裝或焊接等工作。
品質檢驗:過載測試
認證:CE認證
包裝和運輸:高品質彩盒
售後服務:我公司對每批貨物的品質負責,我們承諾每批貨物均可追踪,服務讓客戶滿意
![car jack hydraulic bottle](/upload/image/products/car-jack-hydraulic-bottle.jpg)
模型 | 利夫W (T) | 最小高度 (毫米) | 利夫.H (毫米) | 調整H (毫米) | 最大高度 (毫米) | 西北 (公斤) | 包裹 | 測量 (公分) | 數量/箱 (公分) | 毛重 (公斤) | 20' 續 (件) |
BJ0203(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | 彩盒 | 52x25.5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303(QYL3) | 3-4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | 彩盒 | 46x26.5x22.5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503(QYL5) | 5-6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | 彩盒 | 38x27.5x22.5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | 彩盒 | 29.5x27.5x22.5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | 彩盒 | 30.5x29.5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | 彩盒 | 30.5x16.5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503(QYL15) | 15-16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | 彩盒 | 31.5x17x24.5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003(QYL20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | 彩盒 | 34.5x19.5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | 彩盒 | 37.5x19.5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | 彩盒 | 37.5x19.5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003(QYL50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29.5 | 紙盒 | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
模型 | 利夫W | 最小高度 | 利夫.H | 調整H | 最大高度 | 西北 | 包裹 | 測量 | 數量/箱 | 毛重 | 20' 續 |
(T) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (公斤) | (公分) | (公分) | (公斤) | (件) | ||
BJ0203-S(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | 吹塑箱 | 34.5x34.5x25.5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403-S(QYL4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | 吹塑箱 | 38.5x35.5x29.5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603-S(QYL6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | 吹塑箱 | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803-S(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | 吹塑箱 | 39.5x26.5x30.5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003-S(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | 吹塑箱 | 31x22.5x32.5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203-S(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | 吹塑箱 | 31x22.5x32.5 | 2 | 16 | 1280 |
![hydraulic bottle jack03](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jack031.jpg)
![car hydrolic jack](/upload/image/products/car-hydrolic-jack.jpg)