Macaco de piso hidráulico tipo ZXF
![3 ton hydraulic floor jack](/upload/image/products/3-ton-hydraulic-floor-jack-300x271.jpg)
Qualidade confiável e boa posição de crédito são nossos princípios, o que nos ajudará a alcançar uma posição de destaque. Aderindo ao princípio de "qualidade em primeiro lugar, cliente supremo" para Macaco manual chinês, Macaco Hidráulico para Carro, Nossas soluções têm padrões nacionais de acreditação para produtos experientes, de qualidade premium e valor acessível, foram bem recebidas por pessoas em todo o mundo. Nossos itens continuarão a aumentar no pedido e esperamos cooperar com você. Definitivamente, se algum desses produtos for do seu interesse, lembre-se de nos avisar. Teremos o maior prazer em lhe fornecer uma cotação após o recebimento de suas especificações abrangentes.
Vantagem :
1. Sem vazamento"não soldado"construção.
2. Fator de sobrecarga de segurança de 50%.
3. Parafuso de extensão com tratamento térmico para ajuste de altura de captação baixa e altura máxima de elevação
4. Sela serrilhada e tratada termicamente para uma área de levantamento generosa e aderência segura
5. Uma ampla base robusta para estabilidade e resistência
6. Pontos críticos de estresse reforçados para maior durabilidade e confiabilidade
![ws千斤顶](http://www.asaka-lifting.com/uploads/ws%E5%8D%83%E6%96%A4%E9%A1%B6-300x300.jpg)
![jack1](/upload/image/products/jack1.jpg)
0
Modelo | Capacidade (T) | Mín.H (mm) | Vida.H (mm) | H máx. (mm) | NO (kg) | GW (kg) | Pacote | Medição (cm) | Quantidade/Ctn (peças) | 20 pés (peças) |
ZXFJ1A | 2 | 135 | 200 | 335 | 9.0 | 9.5 | Caixa de cores | 45,5x21x14,5 | 1 | 2100 |
ZXFJ1B | 2 | 135 | 200 | 335 | 9.0 | 10.0 | Caixa de sopro | 48x23,5x15 | 1 | 1900 |
ZXFJ2A | 2 | 135 | 200 | 335 | 8.5 | 9.0 | Caixa de cores | 45,5x21x14,5 | 1 | 2100 |
ZXFJ2B | 2 | 135 | 200 | 335 | 8.5 | 9.5 | Caixa de sopro | 48x23,5x15 | 1 | 1900 |
ZXFJ3A | 2 | 125 | 175 | 300 | 7.0 | 7.5 | Caixa de cores | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ3B | 2 | 125 | 175 | 300 | 7.0 | 8.0 | Caixa de sopro | 45x21x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ4A | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.5 | 7.0 | Caixa de cores | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ4B | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.5 | 7.5 | Caixa de sopro | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ5A | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.0 | 6.5 | Caixa de cores | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ5B | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.0 | 7.0 | Caixa de sopro | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ6A | 2 | 125 | 175 | 300 | 5.5 | 6.0 | Caixa de cores | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ6B | 2 | 125 | 175 | 300 | 5.5 | 6.5 | Caixa de sopro | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
![282828](/upload/image/products/282828.jpg)