Macaco Hidráulico para Carro com Válvula
![hydraulic jack car body repair](/upload/image/products/hydraulic-jack-car-body-repair.jpg)
![hydraulic bottle jacks](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jacks.jpg)
Vantagens:
Material:Aço sem costura de alta qualidade
Cenários de aplicação:O macaco hidráulico é amplamente utilizado em engenharia de construção, construção naval, metalurgia, mineração, indústria petroquímica, engenharia ferroviária, montagem de pontes e fábricas, armazéns, cais, peso de pilha e substituição de pneus de automóveis e trilhos de trator, também pode ser usado para instalação de quilha de navio ou soldagem e outros trabalhos.
Inspeção de qualidade:Teste de sobrecarga
Certificação:Certificação CE
Embalagem e envio:caixa colorida de alta qualidade
Serviço pós-venda:nossa empresa é responsável pela qualidade de cada lote de mercadorias, prometemos que cada lote de mercadorias pode ser rastreado, atendimento para satisfação do cliente
![car jack hydraulic bottle](/upload/image/products/car-jack-hydraulic-bottle.jpg)
Modelo | Vida.W (T) | Mín.H (mm) | Vida.H (mm) | Adj.H (mm) | H máx. (mm) | NO (kg) | Pacote | Medição (cm) | Quantidade/Ctn (cm) | GW (kg) | 20' Cont. (peças) |
BJ0203(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Caixa de cores | 52x25,5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303(QYL3) | 3-4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Caixa de cores | 46x26,5x22,5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503(QYL5) | 5-6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Caixa de cores | 38x27,5x22,5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Caixa de cores | 29,5x27,5x22,5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Caixa de cores | 30,5x29,5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Caixa de cores | 30,5x16,5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503(QYL15) | 15-16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | Caixa de cores | 31,5x17x24,5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003(QYL20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | Caixa de cores | 34,5x19,5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | Caixa de cores | 37,5x19,5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | Caixa de cores | 37,5x19,5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003(QYL50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29.5 | Caixa | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
Modelo | Vida.W | Mín.H | Vida.H | Adj.H | H máx. | NO | Pacote | Medição | Quantidade/Ctn | GW | 20' Cont. |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (cm) | (kg) | (peças) | ||
BJ0203-S(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Caso de golpe | 34,5x34,5x25,5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403-S(QYL4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Caso de golpe | 38,5x35,5x29,5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603-S(QYL6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Caso de golpe | 39,5x26,5x30,5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803-S(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Caso de golpe | 39,5x26,5x30,5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003-S(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Caso de golpe | 31x22,5x32,5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203-S(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Caso de golpe | 31x22,5x32,5 | 2 | 16 | 1280 |
![hydraulic bottle jack03](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jack031.jpg)
![car hydrolic jack](/upload/image/products/car-hydrolic-jack.jpg)