Cric hydraulique de type ZXF
![3 ton hydraulic floor jack](/upload/image/products/3-ton-hydraulic-floor-jack-300x271.jpg)
Une qualité fiable et une bonne solvabilité sont nos principes qui nous aideront à occuper une position de premier plan. Adhérant au principe de « la qualité d'abord, le client suprême » pour Chine Cric manuel, Cric hydraulique pour voiture, Nos solutions répondent à des normes d'accréditation nationales pour des produits expérimentés de qualité supérieure, à un prix abordable, et ont été bien accueillies par des personnes du monde entier. Nos articles continueront d'augmenter dans la commande et nous sommes impatients de coopérer avec vous. Si l'un de ces produits vous intéresse, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Nous serons heureux de vous établir un devis dès réception de nos spécifications complètes.
Avantage :
1. Aucune fuite"uniweld"construction.
2. Facteur de surcharge de sécurité de 50 %.
3. Vis d'extension traitée thermiquement pour un réglage de la hauteur du ramasseur faible et une hauteur de levage maximale
4. Selle dentelée et traitée thermiquement pour une zone de levage généreuse et une prise sécurisée
5. Une large base robuste pour la stabilité et la résistance
6. Points de stress critiques renforcés pour plus de durabilité et de fiabilité
![ws千斤顶](http://www.asaka-lifting.com/uploads/ws%E5%8D%83%E6%96%A4%E9%A1%B6-300x300.jpg)
![jack1](/upload/image/products/jack1.jpg)
0
Modèle | Capacité (T) | Min.H (mm) | Vie.H (mm) | Max.H (mm) | N.W. (kg) | G.W. (kg) | Emballer | Mesures (cm) | Qté/ctn (pièces) | 20 pieds (pièces) |
ZXFJ1A | 2 | 135 | 200 | 335 | 9.0 | 9.5 | Boîte de couleur | 45,5x21x14,5 | 1 | 2100 |
ZXFJ1B | 2 | 135 | 200 | 335 | 9.0 | 10.0 | Boîte de soufflage | 48x23,5x15 | 1 | 1900 |
ZXFJ2A | 2 | 135 | 200 | 335 | 8.5 | 9.0 | Boîte de couleur | 45,5x21x14,5 | 1 | 2100 |
ZXFJ2B | 2 | 135 | 200 | 335 | 8.5 | 9.5 | Boîte de soufflage | 48x23,5x15 | 1 | 1900 |
ZXFJ3A | 2 | 125 | 175 | 300 | 7.0 | 7.5 | Boîte de couleur | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ3B | 2 | 125 | 175 | 300 | 7.0 | 8.0 | Boîte de soufflage | 45x21x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ4A | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.5 | 7.0 | Boîte de couleur | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ4B | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.5 | 7.5 | Boîte de soufflage | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ5A | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.0 | 6.5 | Boîte de couleur | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ5B | 2 | 125 | 175 | 300 | 6.0 | 7.0 | Boîte de soufflage | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
ZXFJ6A | 2 | 125 | 175 | 300 | 5.5 | 6.0 | Boîte de couleur | 43x21x13,5 | 1 | 2500 |
ZXFJ6B | 2 | 125 | 175 | 300 | 5.5 | 6.5 | Boîte de soufflage | 45x21,5x14 | 1 | 2300 |
![282828](/upload/image/products/282828.jpg)