Flaschenheber, hydraulischer Wagenheber mit Ventil
![hydraulic jack car body repair](/upload/image/products/hydraulic-jack-car-body-repair.jpg)
![hydraulic bottle jacks](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jacks.jpg)
Vorteile:
Material:Hochwertiger nahtloser Stahl
Anwendungsszenarien:Hydraulikheber werden häufig in der Bautechnik, im Schiffbau, in der Metallurgie, im Bergbau, in der petrochemischen Industrie, im Eisenbahnbau, bei der Entgleisung von Brücken und in Fabriken, Lagerhallen, Kaianlagen, Stapelgewichten und beim Austausch von Autoreifen und Traktorketten verwendet. Sie können auch für die Kielinstallation von Schiffen verwendet werden Schweißen und andere Arbeiten.
Qualitätsprüfung:Überlasttest
Zertifizierung:CE-Zertifizierung
Verpackung und Versand:Hochwertige Farbbox
Kundendienst:Unser Unternehmen ist für die Qualität jeder Warencharge verantwortlich. Wir versprechen, dass jede Warencharge nachverfolgt werden kann und der Service zur Kundenzufriedenheit gewährleistet ist
![car jack hydraulic bottle](/upload/image/products/car-jack-hydraulic-bottle.jpg)
Modell | Lif.W (T) | Min.H (mm) | Lif.H (mm) | Adj.H (mm) | Max.H (mm) | N.W (kg) | Paket | Messung (cm) | Menge/Ctn (cm) | G.W (kg) | 20' Fortsetzung. (Stück) |
BJ0203(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Farbbox | 52x25,5x19 | 10 | 23 | 7800 |
BJ0303(QYL3) | 3-4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Farbbox | 46x26,5x22,5 | 8 | 26 | 5400 |
BJ0503(QYL5) | 5-6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Farbbox | 38x27,5x22,5 | 6 | 25 | 4200 |
BJ0803(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Farbbox | 29,5x27,5x22,5 | 4 | 20 | 3340 |
BJ1003(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Farbbox | 30,5x29,5x24 | 4 | 23 | 3000 |
BJ1203(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Farbbox | 30,5x16,5x24 | 2 | 13.5 | 2500 |
BJ1503(QYL15) | 15-16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.8 | Farbbox | 31,5x17x24,5 | 2 | 16 | 2250 |
BJ2003(QYL20) | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 10.2 | Farbbox | 34,5x19,5x27 | 2 | 21 | 1500 |
BJ3203A(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 13.5 | Farbbox | 37,5x19,5x31 | 2 | 28 | 1240 |
BJ3203(QYL32) | 30-32 | 285 | 180 | / | 465 | 14 | Farbbox | 37,5x19,5x31 | 2 | 28.5 | 1060 |
BJ5003(QYL50) | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 29.5 | Karton | 26x24x33 | 1 | 30 | 540 |
Modell | Lif.W | Min.H | Lif.H | Adj.H | Max.H | N.W | Paket | Messung | Menge/Ctn | G.W | 20' Fortsetzung. |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (cm) | (kg) | (Stück) | ||
BJ0203-S(QYL2) | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.23 | Schlagfall | 34,5x34,5x25,5 | 6 | 16 | 4800 |
BJ0403-S(QYL4) | 3 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.2 | Schlagfall | 38,5x35,5x29,5 | 6 | 23 | 4200 |
BJ0603-S(QYL6) | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.1 | Schlagfall | 39,5x26,5x30,5 | 4 | 20 | 3500 |
BJ0803-S(QYL8) | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 4.9 | Schlagfall | 39,5x26,5x30,5 | 4 | 24 | 3500 |
BJ1003-S(QYL10) | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.6 | Schlagfall | 31x22,5x32,5 | 2 | 14 | 1280 |
BJ1203-S(QYL12) | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 6.5 | Schlagfall | 31x22,5x32,5 | 2 | 16 | 1280 |
![hydraulic bottle jack03](/upload/image/products/hydraulic-bottle-jack031.jpg)
![car hydrolic jack](/upload/image/products/car-hydrolic-jack.jpg)